Wybory Prezydenckie 2020 w Kudowie-Zdroju
Frekwencja w Kudowie Zdroju wyniosła – 64,55% – 5319 głosów, jest to najlepszy wynik w Powiecie Kłodzkim. I turę wygrał Andrzej Duda.
Wyniki wyborów:
- Andrzej Duda – 2023 głosy, 38,03%
- Rafał Trzaskowski – 2021 głosy, 38,00%
- Szymon Hołownia – 723 głosy, 13,59%
- Krzysztof Bosak – 301 głosów, 5,66%
- Robert Biedroń – 117 głosów, 2,20%
- Władysław Kosiniak-Kamysz – 98 głosów, 1,84%
- Paweł Tanajno – 9 głosów, 0,17%
- Mirosław Piotrowski – 9 głosów, 0,17%
- Waldemar Witkowski – 8 głosów, 0,15%
- Stanisław Żółtek – 5 głosów, 0,09%
- Marek Jakubiak – 5 głosów, 0,09%
Frekwencja wg obwodów: (liczba głosów ważnych, liczba kart ważnych * 100 / liczba uprawnionych)
Nr 1 – 930 głosów, 58,35%
Nr 2 – 779 głosów, 63,91%
Nr 3 – 1058 głosów, 70,02%
Nr 4 – 684 głosów, 62,07%
Nr 5 – 515 głosów, 63,39%
Nr 6 – 433 głosów, 71,08%
Nr 7 – 920 głosów, 66,10%
Protokoły obwodowych komisji wyborczych
Wyniki obwodowych komisji wyborczych w Kudowie-Zdroju
1. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój
Ulice: Błękitna, Boczna, Fabryczna, Główna 1 – 43, Główna 45 – 53 nieparzyste , Jurija Gagarina, Kościelna 1 – 5, Kościelna 7 i 9, Ks. Jerzego Popiełuszki, Nad Potokiem 1 – 10, Nad Potokiem 12 – 22d, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Polna, Tkacka, Władysława Broniewskiego, Wojska Polskiego
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 20 |
2 | BOSAK Krzysztof | 50 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 373 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 140 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 20 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 320 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
2. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój
Aleja: Jana Pawła II, Ulice: Bluszczowa, Liliowa, Pogodna, Szafirkowa, Wrzosowa, Zesłańców Sybiru
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 18 |
2 | BOSAK Krzysztof | 37 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 292 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 102 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 13 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 311 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
3. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA, ul. Poznańska 2, 57-350 Kudowa-Zdrój
Ulice: Fryderyka Chopina, Gen. Władysława Sikorskiego, Kombatantów, Leśna, Lubelska, 1 Maja, Poznańska, Sanatoryjna, Słoneczna, Spacerowa, Stefana Okrzei, Turystyczna, Warszawska, Wczasowa.
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 24 |
2 | BOSAK Krzysztof | 59 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 367 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 130 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 14 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 457 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. „100 – lecia Odzyskania Niepodległości”, ul. Tadeusza Kościuszki 58, 57-350 Kudowa-Zdrój
Ulice: Bolesława Chrobrego, Bukowina, Jakubowice, Pstrążna, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki.
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 12 |
2 | BOSAK Krzysztof | 46 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 262 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 76 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 21 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 263 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
5. Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Słone 72, 57-350 Kudowa-Zdrój
Ulice: Brzozowie, Karmelkowa, Poziomkowa, Słone
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 9 |
2 | BOSAK Krzysztof | 41 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 214 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 79 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 8 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 160 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
6. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Aleksandra Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój
Ulice: Aleksandra Fredry, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Główna 44 – 54 parzyste, Główna od 55 do końca, Jasna, Jodłowa, Kościelna 6 – 10 parzyste, Kościelna od 11 do końca, Łąkowa, Nad Potokiem 11 – 11a, Nad Potokiem od 24 do końca, Świerkowa
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 10 |
2 | BOSAK Krzysztof | 33 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 194 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 62 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 4 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 128 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
7. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój
Ulice: Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Jana Matejki, Juliusza Słowackiego, Szkolna, Zdrojowa, Zofii Nałkowskiej, Zygmunta Krasińskiego, Radosna
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 24 |
2 | BOSAK Krzysztof | 35 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 321 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 134 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 18 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 382 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Więcej Informacji na:
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/20803?fbclid=IwAR11jeDwfN_KASiuY5DIEJGsUN6QerVQRjVCOMJ0en2kRPNL8BjiJJUEk6M
Numer telefonu : usp_custom_field : 74 862 17 00